Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eid Al-Adha | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19Islamic New Year | 20 | 21 | 22 | 23Revolution Day |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Eid Al-Adha
Islamic New Year
Revolution Day
Mga Pista Opisyal: opisyal na pampublikong pista opisyal na inihayag ng Egyptian Prime Ministerial decree, kabilang ang mga pista opisyal na inilipat sa isa pang weekday · Islamic holiday dates sundin ang Hijri kalendaryo bilang nakumpirma sa pamamagitan ng Dar al-Ifta ng buwan sighting