Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13Easter Monday | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Sinai Liberation Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Easter Monday
Sinai Liberation Day
Ferie: offisielle helligdager annonsert av Egypts statsministerdekret, inkludert helligdager flyttet til en annen ukedag · Islamske ferie datoer følge Hijri kalenderen som bekreftet av Dar al-Iftas måne observasjon