FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/이집트파운드EGP=X | 53.39EGP | ▼ 0.13 (-0.24%) | 53.52EGP | 53.39 ~ 53.39 | 46.48 ~ 56.32 | |
| 유로/이집트파운드EUREGP=X | 59.10EGP | ▼ 0.29 (-0.49%) | 59.39EGP | 59.06 ~ 59.12 | 54.43 ~ 64.07 | |
| 파운드스털링/이집트파운드GBPEGP=X | 70.70EGP | ▼ 0.36 (-0.51%) | 71.07EGP | 70.69 ~ 70.74 | 61.73 ~ 75.20 | |
| 사우디리얄/이집트파운드 | – | |||||
| UAE디르함/이집트파운드 | – | |||||
| 쿠웨이트디나르/이집트파운드 | – | |||||
| 위안/이집트파운드 | – | |||||
| 100원/이집트파운드 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX 30 지수^CASE30 | 52,023.40 | ▼ 477.10 (-0.91%) | 52,500.50 | 51,904.40 ~ 52,691.30 | 51,904.40 ~ 52,691.30 | |
| CIB 상업국제은행COMI.CA | 81.20EGP | ▼ 49.80 (-38.02%) | 131.00EGP | – | 98.30 ~ 145.01 | |
| 탈라트 무스타파 그룹TMGH.CA | 58.00EGP | ▼ 28.00 (-32.56%) | 86.00EGP | – | 70.30 ~ 103.87 | |
| 텔레콤 이집트ETEL.CA | 32.77EGP | ▼ 102.23 (-75.73%) | 135.00EGP | – | 52.80 ~ 156.00 | |
| 이스턴 컴퍼니EAST.CA | 21.80EGP | ▼ 11.80 (-35.12%) | 33.60EGP | – | 27.01 ~ 49.95 | |
| EFG 홀딩HRHO.CA | 21.55EGP | ▼ 4.06 (-15.85%) | 25.61EGP | – | 21.87 ~ 31.50 | |
| 엘세웨디 일렉트릭SWDY.CA | 47.69EGP | ▼ 74.25 (-60.89%) | 121.94EGP | – | 62.03 ~ 139.70 | |
| 아부키르 비료ABUK.CA | 58.32EGP | ▼ 15.94 (-21.47%) | 74.26EGP | – | 45.18 ~ 96.29 | |
| 오라스콤 건설ORAS.CA | 71.05EGP | ▼ 0.00 (-0.00%) | 71.05EGP | – | 71.05 ~ 71.05 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | – | – | |
| 닛케이 225^N225 | 61,109.87 | ▲ 290.51 (+0.48%) | 60,819.36 | 61,082.23 ~ 61,902.50 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 사우디 타다울(TASI)^TASI.SR | 10,326.47 | ▲ 18.10 (+0.18%) | 10,308.37 | 10,257.82 ~ 10,327.07 | 9,930.86 ~ 13,949.13 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 10년물 금리^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 13주 국채^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,902.3$ | ▲ 17.0 (+0.44%) | 3,885.3$ | 3,879.1 ~ 3,927.2 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.99$ | ▲ 0.01 (+0.03%) | 49.97$ | 49.55 ~ 50.73 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.48$ | ▼ 0.26 (-0.29%) | 88.74$ | 88.04 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.98$ | ▲ 0.16 (+0.17%) | 95.82$ | 95.07 ~ 96.31 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.299$ | ▼ 0.041 (-1.23%) | 3.340$ | 3.298 ~ 3.368 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 밀ZW=F | 591.25¢ | ▲ 7.00 (+1.20%) | 584.25¢ | 582.00 ~ 592.00 | 501.50 ~ 775.75 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(이집트파운드) | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 68,734$ | ▼ 5,230 (-7.07%) | 73,964$ | 68,052 ~ 71,386 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움(달러)ETH-USD | 1,932.80$ | ▼ 123.08 (-5.99%) | 2,055.88$ | 1,909.16 ~ 2,017.34 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.