Валюта, акциялар, мөлшерлемелер, шикізат, крипто (кешіктірілген)
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EGPEGP=X | 53.76EGP | ▲ 0.11 (+0.20%) | 53.65EGP | 53.55 ~ 53.84 | 46.48 ~ 56.32 | |
| EUR/EGPEUREGP=X | 59.08EGP | ▲ 0.06 (+0.10%) | 59.02EGP | 58.89 ~ 59.15 | 54.44 ~ 64.07 | |
| GBP/EGPGBPEGP=X | 70.80EGP | ▲ 0.04 (+0.06%) | 70.75EGP | 70.67 ~ 70.98 | 61.73 ~ 75.20 | |
| SAR/EGP | – | |||||
| AED/EGP | – | |||||
| KWD/EGP | – | |||||
| CNY/EGP | – | |||||
| KRW(100)/EGP | – | |||||
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX 30^CASE30 | 51,544.80 | ▼ 136.80 (-0.26%) | 51,681.60 | 51,268.40 ~ 51,811.40 | 51,268.40 ~ 51,811.40 | |
| Commercial International BankCOMI.CA | 81.20EGP | ▼ 47.62 (-36.97%) | 128.82EGP | – | 98.30 ~ 145.01 | |
| Talaat Moustafa GroupTMGH.CA | 58.00EGP | ▼ 25.88 (-30.85%) | 83.88EGP | – | 70.90 ~ 103.87 | |
| Telecom EgyptETEL.CA | 32.77EGP | ▼ 110.23 (-77.08%) | 143.00EGP | – | 59.51 ~ 156.00 | |
| Eastern CompanyEAST.CA | 21.80EGP | ▼ 13.00 (-37.36%) | 34.80EGP | – | 27.01 ~ 49.30 | |
| EFG HoldingHRHO.CA | 21.55EGP | ▼ 2.55 (-10.58%) | 24.10EGP | – | 21.87 ~ 31.50 | |
| Elsewedy ElectricSWDY.CA | 47.69EGP | ▼ 74.21 (-60.88%) | 121.90EGP | – | 62.03 ~ 139.70 | |
| Abu Qir FertilizersABUK.CA | 58.32EGP | ▼ 18.78 (-24.36%) | 77.10EGP | – | 45.18 ~ 96.29 | |
| Orascom ConstructionORAS.CA | 71.05EGP | ▼ 0.00 (-0.00%) | 71.05EGP | – | 71.05 ~ 71.05 |
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,352.83 | ▲ 12.30 (+0.17%) | 7,340.53 | 7,285.76 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,525.07 | ▲ 196.69 (+0.81%) | 24,328.38 | 24,225.30 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,396.55 | ▼ 362.87 (-0.71%) | 50,759.42 | 50,029.35 ~ 50,637.70 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,154.39 | ▼ 57.72 (-0.93%) | 6,212.11 | 6,146.77 ~ 6,232.94 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Tadawul All Share (TASI)^TASI.SR | 10,200.16 | ▼ 53.04 (-0.52%) | 10,253.20 | 10,165.88 ~ 10,257.81 | 9,930.86 ~ 13,949.13 |
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5.060% | ▼ 0.043 (-0.84%) | 5.103% | 5.052 ~ 5.121 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4.143% | ▲ 0.005 (+0.12%) | 4.138% | 4.143 ~ 4.150 | 3.507 ~ 4.153 |
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,743.3$ | ▼ 120.9 (-3.13%) | 3,864.2$ | 3,731.1 ~ 3,859.3 | 3,731.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 45.16$ | ▼ 2.13 (-4.50%) | 47.29$ | 44.66 ~ 47.53 | 44.66 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 81.75$ | ▼ 4.26 (-4.95%) | 86.01$ | 81.20 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 88.51$ | ▼ 4.63 (-4.97%) | 93.14$ | 87.60 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.341$ | ▲ 0.133 (+4.15%) | 3.208$ | 3.153 ~ 3.366 | 2.483 ~ 7.827 | |
| WheatZW=F | 587.50¢ | ▼ 7.75 (-1.30%) | 595.25¢ | 587.00 ~ 611.75 | 501.50 ~ 775.75 |
| Көрсеткіш | Соңғы | Өзгеріс | Алдыңғы | Күндік диапазон | 52 апталық диапазон | 1 айлық тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EGP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 63,175$ | ▼ 1,719 (-2.65%) | 64,894$ | 62,281 ~ 64,885 | 57,748 ~ 97,861 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 1,771.38$ | ▼ 51.58 (-2.83%) | 1,822.96$ | 1,735.46 ~ 1,823.06 | 1,506.51 ~ 3,446.62 | |
Дереккөз: Yahoo Finance кешіктірілген баға белгіленімдері, Cloudflare D1-де әр 10 минут сайын сақталады. Инвестициялық кеңес болып табылмайды.