FX, акции, курсове, стоки, крипто (забавено)
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EGPEGP=X | 53,39EGP | ▼ 0,13 (-0.24%) | 53,52EGP | 53,39 ~ 53,39 | 46,48 ~ 56,32 | |
| EUR/EGPEUREGP=X | 59,10EGP | ▼ 0,29 (-0.49%) | 59,39EGP | 59,06 ~ 59,12 | 54,43 ~ 64,07 | |
| GBP/EGPGBPEGP=X | 70,70EGP | ▼ 0,36 (-0.51%) | 71,07EGP | 70,69 ~ 70,74 | 61,73 ~ 75,20 | |
| SAR/EGP | – | |||||
| AED/EGP | – | |||||
| KWD/EGP | – | |||||
| CNY/EGP | – | |||||
| KRW(100)/EGP | – | |||||
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX 30^CASE30 | 52 023,40 | ▼ 477,10 (-0.91%) | 52 500,50 | 51 904,40 ~ 52 691,30 | 51 904,40 ~ 52 691,30 | |
| Commercial International BankCOMI.CA | 81,20EGP | ▼ 49,80 (-38.02%) | 131,00EGP | – | 98,30 ~ 145,01 | |
| Talaat Moustafa GroupTMGH.CA | 58,00EGP | ▼ 28,00 (-32.56%) | 86,00EGP | – | 70,30 ~ 103,87 | |
| Telecom EgyptETEL.CA | 32,77EGP | ▼ 102,23 (-75.73%) | 135,00EGP | – | 52,80 ~ 156,00 | |
| Eastern CompanyEAST.CA | 21,80EGP | ▼ 11,80 (-35.12%) | 33,60EGP | – | 27,01 ~ 49,95 | |
| EFG HoldingHRHO.CA | 21,55EGP | ▼ 4,06 (-15.85%) | 25,61EGP | – | 21,87 ~ 31,50 | |
| Elsewedy ElectricSWDY.CA | 47,69EGP | ▼ 74,25 (-60.89%) | 121,94EGP | – | 62,03 ~ 139,70 | |
| Abu Qir FertilizersABUK.CA | 58,32EGP | ▼ 15,94 (-21.47%) | 74,26EGP | – | 45,18 ~ 96,29 | |
| Orascom ConstructionORAS.CA | 71,05EGP | ▼ 0,00 (-0.00%) | 71,05EGP | – | 71,05 ~ 71,05 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 61 109,87 | ▲ 290,51 (+0.48%) | 60 819,36 | 61 082,23 ~ 61 902,50 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| Tadawul All Share (TASI)^TASI.SR | 10 326,47 | ▲ 18,10 (+0.18%) | 10 308,37 | 10 257,82 ~ 10 327,07 | 9930,86 ~ 13 949,13 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3902,3$ | ▲ 17,0 (+0.44%) | 3885,3$ | 3879,1 ~ 3927,2 | 3879,1 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,99$ | ▲ 0,01 (+0.03%) | 49,97$ | 49,55 ~ 50,73 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,48$ | ▼ 0,26 (-0.29%) | 88,74$ | 88,04 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,98$ | ▲ 0,16 (+0.17%) | 95,82$ | 95,07 ~ 96,31 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,299$ | ▼ 0,041 (-1.23%) | 3,340$ | 3,298 ~ 3,368 | 2,483 ~ 7,827 | |
| WheatZW=F | 591,25¢ | ▲ 7,00 (+1.20%) | 584,25¢ | 582,00 ~ 592,00 | 501,50 ~ 775,75 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EGP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 68 734$ | ▼ 5230 (-7.07%) | 73 964$ | 68 052 ~ 71 386 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 1932,80$ | ▼ 123,08 (-5.99%) | 2055,88$ | 1909,16 ~ 2017,34 | 1506,51 ~ 3561,86 | |
Източник: Yahoo Finance забави котировките, съхранявани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не инвестиционни съвети.